産品特點:
1、全壓鑄鋁金屬自然散熱,無風扇靜音設計;
2、IP65級别的高防水防塵,适應極端惡劣天氣;
3、采用高精度壓鑄鋁箱體(tǐ),超薄輕便,大(dà)大(dà)節省鋼結構成本和運輸、安裝成本;
4、可選擇固裝,吊裝,創意拼裝等多種形式,滿足商(shāng)場、櫥窗、租賃等多種應用環境需求;
5、箱體(tǐ)之間通過鎖扣靈活拼接,拼接精度達0.2mm,可實現内外(wài)弧5度的弧形拼接,滿足不同需求;
6、産品模組可通用,保證産品的一(yī)緻性和穩定性。
模組圖片
模組規格:
參數名稱 | 參數值 |
模組類型 | 戶外(wài)模組 |
點間距 | 3.906mm |
封裝方式 | SMD1921(黑燈) |
模組結構 | 燈驅合一(yī) |
顯示分(fēn)辨率 | 64×64 |
模組尺寸(W×H) | W250mm×H250mm |
規格參數:
規格名稱 | 單位 | 參數值 | |
物(wù) 理 參 數 | 箱體(tǐ)模組組成(W×H) | 2×4 | |
像素密度 | dot/m² | 65536 | |
箱體(tǐ)尺寸 | mm | W500×H1000×D83.3 | |
箱體(tǐ)分(fēn)辨率(W×H) | 點 | 128×256 | |
掃描方式 | Scan | 1/8 | |
箱體(tǐ)平整度 | mm | ≤0.2 | |
防護等級 | IP65 | ||
維護方式 | 後維護 | ||
箱體(tǐ)材質 | 壓鑄鋁箱 | ||
箱體(tǐ)重量 | kg/panel | 15 | |
光 學 參 數 | 單點亮度校正 | 有 | |
單點顔色校正 | 支持 | ||
白(bái)平衡亮度 | cd/㎡ | 5000 | |
色溫 | K | 2000到9300k可調 | |
水平視角 | 度 | 140 | |
垂直視角 | 度 | 120 | |
發光點中(zhōng)心距偏差 | ≤3% | ||
亮度均勻性 | ≥98% | ||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||
對比度 | 3000:1 | ||
最大(dà)功耗 | W/m² | 840 | |
平均功耗 | W/m² | 280 | |
電(diàn)源參數 | AC100~240V | ||
處 理 能 力 | 驅動方式 | 恒流驅動 | |
換幀頻(pín)率 | Hz | 50/60 | |
刷新率 | Hz | ≥1920 | |
使 用 參 數 | LED燈壽命典型值 | Hrs | 100000 |
工(gōng)作溫度範圍 | ℃ | -20℃~+50℃ | |
存儲溫度範圍 | ℃ | -30℃~+60℃ | |
工(gōng)作濕度範圍 | RH | 10~90%RH 無結露 | |
存儲濕度範圍 | RH | 10~95%RH 無結露 |
聲明:功率僅供參考,規格書(shū)如有改動将不再另行通知(zhī)。