産品特點:
1、URM的延伸應用,滿足戶内環境亮度高的使用場景;
2、輕薄型半戶外(wài)廣告屏,全新模塊設計,産品性能優越、穩定;
3、高亮度,大(dà)視角,色度均勻,畫面清晰、靓麗自然;
4、模組磁吸及彈出結構,免工(gōng)具拆裝換模組,可快速安裝與維護;
5、模組支持前維護或後維護,箱體(tǐ)支持完全前維護;
6、低功耗,金屬散熱,無噪音,壽命更長;
7、色域廣,亮度色溫自由調整,适應各種場所;
8、系列産品EMC設計,有效屏蔽屏體(tǐ)對環境的輻射幹擾。
模組圖片
模組規格:
參數名稱 | 參數值 |
模組類型 | 戶外(wài)模組 |
點間距 | 3.9mm |
封裝方式 | SMD1921 |
模組結構 | 燈驅合一(yī) |
顯示分(fēn)辨率 | 64×64 |
模組尺寸(W×H) | W250mm×H250mm |
規格參數:
規格名稱 | 單位 | 參數值 | |
物(wù) 理 參 數 | 箱體(tǐ)模組組成(W×H) | 2×4 | |
像素密度 | dot/m² | 65536 | |
箱體(tǐ)尺寸 | mm | W500×H1000×D82.3 | |
箱體(tǐ)分(fēn)辨率(W×H) | 點 | 128×256 | |
掃描方式 | Scan | 1/8 | |
箱體(tǐ)平整度 | mm | ≤0.2 | |
防護等級 | IP30 | ||
維護方式 | 前後維護 | ||
箱體(tǐ)材質 | 壓鑄鋁箱 | ||
箱體(tǐ)重量 | kg/panel | 13 | |
光 學 參 數 | 單點亮度校正 | 有 | |
單點顔色校正 | 支持 | ||
白(bái)平衡亮度 | cd/㎡ | 3500 | |
色溫 | K | 2000到9300k可調 | |
水平視角 | 度 | 140 | |
垂直視角 | 度 | 120 | |
發光點中(zhōng)心距偏差 | ≤3% | ||
亮度均勻性 | ≥95% | ||
色度均勻性 | ±0.005Cx,Cy之内 | ||
對比度 | 3000:1 | ||
最大(dà)功耗 | W/m² | 570 | |
平均功耗 | W/m² | 190 | |
電(diàn)源參數 | AC100~240V | ||
處 理 能 力 | 驅動方式 | 恒流驅動 | |
換幀頻(pín)率 | Hz | 50/60 | |
刷新率 | Hz | ≥1920 | |
使 用 參 數 | LED燈壽命典型值 | Hrs | 100000 |
工(gōng)作溫度範圍 | ℃ | -10℃~+45℃ | |
存儲溫度範圍 | ℃ | -20℃~+55℃ | |
工(gōng)作濕度範圍 | RH | 10~90%RH 無結露 | |
存儲濕度範圍 | RH | 10~95%RH 無結露 |
聲明:功率僅供參考,規格書(shū)如有改動将不再另行通知(zhī)。