産品特點:
1、采用貼片LED燈,可視角度極大(dà),發光點間距均勻性高,混色效果得到提高;
2、效果無顆粒狀,勻色性較好,無馬賽克現象;
3、視角大(dà),高高灰度等級,顯示圖象色彩柔和,對比度超高,色域範圍廣,色溫可調;
4、高電(diàn)磁兼容設計标準,低輻射,通過EMC 實際檢測;
5、按壓自動彈出式模組結構,方便前維護模組;
6、支持弧形拼接。
模組圖片
模組規格:
參數名稱 | 參數值 |
模組類型 | 戶内模組 |
點間距 | 2.604mm |
封裝方式 | SMD2121 |
模組結構 | 燈驅合一(yī) |
顯示分(fēn)辨率 | 96×96 |
模組尺寸(W×H) | W250mm×H250mm |
規格參數:
規格名稱 | 單位 | 參數值 | |
物(wù) 理 參 數 | 箱體(tǐ)模組組成(W×H) | 2×2 | |
像素密度 | dot/m² | 147456 | |
箱體(tǐ)尺寸 | mm | W500×H500×D83.3 | |
箱體(tǐ)分(fēn)辨率(W×H) | 點 | 192×192 | |
掃描方式 | Scan | 1/32 | |
箱體(tǐ)平整度 | mm | ≤0.2 | |
防護等級 | IP30 | ||
維護方式 | 前後維護 | ||
箱體(tǐ)材質 | 壓鑄鋁箱 | ||
箱體(tǐ)重量 | kg/panel | 7.8 | |
光 學 參 數 | 單點亮度校正 | 有 | |
單點顔色校正 | 支持 | ||
白(bái)平衡亮度 | cd/㎡ | 700 | |
色溫 | K | 2000到9300k可調 | |
水平視角 | 度 | 140 | |
垂直視角 | 度 | 120 | |
發光點中(zhōng)心距偏差 | ≤3% | ||
亮度均勻性 | ≥98% | ||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||
對比度 | 3000:1 | ||
最大(dà)功耗 | W/m² | 440 | |
平均功耗 | W/m² | 148 | |
電(diàn)源參數 | AC100~240V | ||
處 理 能 力 | 驅動方式 | 恒流驅動 | |
換幀頻(pín)率 | Hz | 50/60 | |
刷新率 | Hz | 1920 | |
使 用 參 數 | LED燈壽命典型值 | Hrs | 100000 |
工(gōng)作溫度範圍 | ℃ | -10℃~+45℃ | |
存儲溫度範圍 | ℃ | -20℃~+55℃ | |
工(gōng)作濕度範圍 | RH | 10~80%RH 無結露 | |
存儲濕度範圍 | RH | 10~85%RH 無結露 |
聲明:功率僅供參考,規格書(shū)如有改動将不再另行通知(zhī)。