産品特點:
1、黃金比例16:9,實現标準分(fēn)辨率,點對點全高清顯示;
2、壓鑄鋁箱體(tǐ),後防護等級高達IP50;
3、高效散熱:電(diàn)源直接貼在箱體(tǐ)主體(tǐ)上,散熱均勻高效;
4、支持HDR高動态圖像技術(選配)。
規格參數:
規格名稱 | 參數值 |
點間距 | 0.953 |
封裝方式 | 三合一(yī)SMD |
白(bái)平衡亮度 | 600cd/㎡ |
模組分(fēn)辨率 | 160x180 pixels |
模組尺寸(W×H) | 152.48mm×171.54mm |
像素密度 | 1101068pixels /m² |
箱體(tǐ)分(fēn)辨率 | 640x360 pixels |
箱體(tǐ)尺寸(W×H×D) | 609.92mm×343.08mm×75mm |
箱體(tǐ)重量 | 7.5kg/panel |
維護方式 | 模組前維護/電(diàn)源、系統卡後維護 |
防護等級 | IP50 |
弧度 | / |
箱體(tǐ)平整度 | ≤0.15mm |
箱體(tǐ)材質 | 壓鑄鋁 |
單點亮度校正 | 有 |
單點顔色校正 | 支持 |
色溫 | 2000K到9500K可調 |
水平視角 | 160° |
垂直視角 | 160° |
對比度 | 5000:1 |
最大(dà)功耗 | 150W/panel |
平均功耗 | 50W/panel |
電(diàn)源參數 | 100~240 V(50~60Hz) |
灰度等級 | 16bit |
刷新率 | 3840Hz |
換幀頻(pín)率 | 50&60 Hz |
LED燈壽命典型值 | 100000 Hrs |
工(gōng)作溫度/濕度範圍 | -10℃~+45℃/10~80%RH 無結霜 |
存儲溫度/濕度範圍 | -20℃~+55℃/10~85%RH 無結霜 |
聲明:規格參數僅供參考,實際功率有±15%的誤差,規格書(shū)如有改動将不再另行通知(zhī)。