産品特點:
1、壓鑄鋁箱體(tǐ)設計,防護等級IP50;
2、完全前/後維護;
3、無線對接:箱體(tǐ)與箱體(tǐ)之間,箱體(tǐ)與模組之間均采用無線連接;
4、LCD監控:電(diàn)源信号工(gōng)作狀态實時顯示。
規格參數:
規格名稱 | 參數值 |
點間距 | 2.5 |
封裝方式 | 三合一(yī)SMD |
白(bái)平衡亮度 | 600cd/㎡ |
模組分(fēn)辨率 | 60x135 pixels |
模組尺寸(W×H) | 150mm×337.5mm |
像素密度 | 160000pixels /m² |
箱體(tǐ)分(fēn)辨率 | 240x135 pixels |
箱體(tǐ)尺寸(W×H×D) | 600mm×337.5mm×74mm |
箱體(tǐ)重量 | 8kg/panel |
維護方式 | 前/後維護 |
防護等級 | IP50 |
弧度 | 0°~+7°(内弧) |
箱體(tǐ)平整度 | ≤0.2mm |
箱體(tǐ)材質 | 壓鑄鋁 |
單點亮度校正 | 有 |
單點顔色校正 | 支持 |
色溫 | 2000K到9500K可調 |
水平視角 | 140° |
垂直視角 | 140° |
對比度 | 5000:1 |
最大(dà)功耗 | 80W/panel |
平均功耗 | 26W/panel |
電(diàn)源參數 | AC100~240 V(50~60Hz) |
灰度等級 | 16bit |
刷新率 | 3840Hz |
換幀頻(pín)率 | 50&60 Hz |
LED燈壽命典型值 | 100000 Hrs |
工(gōng)作溫度/濕度範圍 | -10℃~+45℃/10~80%RH 無結霜 |
存儲溫度/濕度範圍 | -20℃~+55℃/10~85%RH 無結霜 |
聲明:規格參數僅供參考,實際功率有±15%的誤差,規格書(shū)如有改動将不再另行通知(zhī)。